安心できる月額受講料(消費税込)
多教科受講割引と兄弟通塾割引きが併用できます。
[1] プログラミング講座 3,960円
この講座についてのみ割引の適用はありません。
[2] セット割引
特にお得なセット料金となっています。兄弟割引の適用もあります。
[3] 多教科受講割引
プログラミング講座以外のすべての講座において2講座以上受講の場合10%の割引があります。
[4] 兄弟割引
兄弟で多教科受講割引の適用になっている方は更に20%の割引適用となります。
超お得なセット割引(兄弟割引の適用もあります。)
(例)高校3年国立理系セット 69,300×0.8=55,440円(52%off)
[2]セット割引(消費税込)
(小学生)敬倫塾本校中学受験生のセット
私立中学受験2科(4年) | 私立中学受験4科(5・6年) | 明和中学受験4科(5・6年) |
22,000(セット特別価格) | 49,280(セット特別価格) | 26,400(セット特別価格) |
(中学生)敬倫塾・敬倫メイツのセット
中学生英数クラス+クラス国理社 | 中学生英数(ク1・個1)クラス国理社 | 中学生英数個別+クラス国理社 |
25,300(23%off) | 29,150(22%off) | 33,440(20%off) |
本校高校生セット (高3生で受講しない教科がある場合、減額いたします。)
高校1年生セット | 英語・数学・古文・理科(50×2) | 41,580(28%off) |
高校2年文系セット | 英語・数学・古文 | 33,000(20%off) |
高校2年理系セット | 英語・数学・古文・理科(50×2) | 41,580(28%off) |
高校3年私立文系セット | 英語・国語・社会(100) | 37,620(24%off) |
高校3年国立文系セット | 英語・数学・国語・社会(100×2) 理科(50×2) | 63,360(36%off) |
高校3年私立理系セット | 英語・数学×2・理科(100) | 46,200(30-%off) |
高校3年国立理系セット | 英語・数学×2・国語・社会(50×2) 理科(100×2) | 69,300(40%off) |
黒川校私立中学・高校生セット
2科セット | 英語・数学・国語・理科から2教科選択 | 33,660(15%off) |
3科セット | 英語・数学・国語・理科から3教科選択 | 50,490((15%off) |
4科セット | 英語・数学・国語・理科から4教科選択 | 63,360(20%off) |
白壁校私立中学・高校生セット
金城中学高校3科セット | 英語・数学・理科 | 39,270(15%off) |
(金城生以外)2科セット | 英語・数学・理科から2科 | 35,640(10%off) |
3科セット | 50,490(15%off) |
①完璧講座Ⅰ国語 | |||
7,040(50分) | 7,040(50分) | ||
③完璧講座Ⅱ国語 | ④完璧講座Ⅱ算数 | ⑤わくわく文庫 | ⑥パズル道場 |
9,680(100分) | 9,680(100分) | 7,260(50分) | 7,260(50分) |
⑦小学生クラス英語 | ⑧小学生個別英語 | ⑨小学生英会話 | ⑩小学生個別理社 |
5,500(50分) | 7,260(50分) | 7,260(50分) | 9,680(100分) |
⑪中学生クラス英語 | ⑫中学生クラス数学 | ⑬中学生クラス国・理・社 | |
9,900(120分) | 9,900(120分) | 13,200(150分) | |
⑭中学生個別英語 | ⑮中学生個別数学 | ⑯中学生個別 国・理・社 | |
14,300(120分) | 14,300(120分) | 14,300(120分) | |
⑳本校高校生クラス英語 | ㉑本校高校生クラス数学 | ㉒本校高校生クラス国語Ⅲ | ㉓本校高校生個別理社 |
16,500(120分) | 16,500(120分) | 16,500(120分) | 8,250(50分) |
㉔本校高校生クラス古文Ⅰ | ㉕本校高校生クラス古文Ⅱ | ||
8,250(50分) | 8,250(50分) | ||
㉖高校生個別英語 | ㉗高校生個別数学 | ㉘高校生個別理科 | |
19,800(120分) | 19,800(120分) | 19,800(120分) | |
㉛金城中高生数学 | ㉜金城中高生英語 | ㉝金城中高生理科 | |
15,400(80分) | 15,400(80分) | 15,400(80分) |
[体験講座]
下記の講座については体験ができます。
体験受講料
小学生一般 | 完Ⅰ国 | 完Ⅰ算 | 完Ⅱ国 | 完Ⅱ算 | 受験4年算 | 受験4年国 |
1,760 | 1,760 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,750 | |
中高生一般 | 中クラス数 | 中クラス英 | 高個(100分) | 高1古文 | 高2古文 | |
2,750 | 2,750 | 4,950 | 2,060 | 2,060 |