- 対応できる人数の目安を ◎ ○ △ で表しています。
- 各行に2つの時間帯が記載されておりますが、対応可能人数の初期値が同一であるためです。
- 予約画面にご希望の枠が表示されない場合は、満席になっています。このページの一覧は初期値であるため、何卒ご了承ください。
- タイトル行の各項目をクリックすることで、並び替えができます。
列番号 | 日付 | 曜日 | 時間 | 数・理* | 数・理 | 数・社* | 英・社 | 英 | 国 | 数・国* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/26 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
2 | 5/26 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - |
3 | 5/26 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - |
4 | 5/27 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - |
5 | 5/27 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - |
6 | 5/27 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5/28 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | ◎ | - | - | - | - |
8 | 5/28 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ |
9 | 5/28 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5/30 | 月 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
11 | 5/30 | 月 | 16:55-, 18:00- | - | - | - | ◎ | - | - | - |
12 | 5/30 | 月 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | △ | - | ◎ |
13 | 5/31 | 火 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
14 | 5/31 | 火 | 16:55-, 18:00- | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
15 | 5/31 | 火 | 19:40-, 20:45- | - | △ | - | - | - | - | ○ |
16 | 6/1 | 水 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
17 | 6/1 | 水 | 16:55-, 18:00- | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | - |
18 | 6/1 | 水 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 6/2 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
20 | 6/2 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - |
21 | 6/2 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - |
22 | 6/3 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - |
23 | 6/3 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - |
24 | 6/3 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 6/4 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | ◎ | - | - | - | - |
26 | 6/4 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ |
27 | 6/4 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 6/6 | 月 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
29 | 6/6 | 月 | 16:55-, 18:00- | - | - | - | ◎ | - | - | - |
30 | 6/6 | 月 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | △ | - | ◎ |
( * のついた教科は中学生のみ対応可能です。)