- 対応できる人数の目安を ◎ ○ △ で表しています。横にスクロールしてご確認ください。
- 各列に2つの時間帯が記載されておりますが、対応可能人数の初期値が同一であるためです。
- 予約画面にご希望の枠が表示されない場合は、満席になっています。このページの一覧は初期値であるため、何卒ご了承ください。
- タイトル列の各項目をクリックすることで、並び替えができます。
日付 | 曜日 | 時間 | 数・理* | 数・理 | 数・社* | 英・社 | 英 | 国 | 数・国* | 列番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 水 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 1 |
6月1日 | 水 | 16:55-, 18:00- | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | - | 2 |
6月1日 | 水 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6月2日 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 4 |
6月2日 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - | 5 |
6月2日 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - | 6 |
6月3日 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | 7 |
6月3日 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - | 8 |
6月3日 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
6月4日 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | - | - | - | - | - | 10 |
6月4日 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | 11 |
6月4日 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
6月6日 | 月 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 13 |
6月6日 | 月 | 16:55-, 18:00- | - | - | - | ◎ | - | - | - | 14 |
6月6日 | 月 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | △ | - | ◎ | 15 |
6月7日 | 火 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 16 |
6月7日 | 火 | 16:55-, 18:00- | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 17 |
6月7日 | 火 | 19:40-, 20:45- | - | △ | - | - | - | - | ○ | 18 |
6月8日 | 水 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 19 |
6月8日 | 水 | 16:55-, 18:00- | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | - | 20 |
6月8日 | 水 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
6月9日 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 22 |
6月9日 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - | 23 |
6月9日 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - | 24 |
6月10日 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | 25 |
6月10日 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - | 26 |
6月10日 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
6月11日 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | ◎ | - | - | - | - | 28 |
6月11日 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | 29 |
6月11日 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
6月13日 | 月 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 31 |
6月13日 | 月 | 16:55-, 18:00- | - | - | - | ◎ | - | - | - | 32 |
6月13日 | 月 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | △ | - | ◎ | 33 |
6月14日 | 火 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 34 |
6月14日 | 火 | 16:55-, 18:00- | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 |
6月14日 | 火 | 19:40-, 20:45- | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 |
6月15日 | 水 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 37 |
6月15日 | 水 | 16:55-, 18:00- | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | - | 38 |
6月15日 | 水 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
6月16日 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 40 |
6月16日 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - | 41 |
6月16日 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - | 42 |
6月17日 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | 43 |
6月17日 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - | 44 |
6月17日 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
6月18日 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | ◎ | - | - | - | - | 46 |
6月18日 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | 47 |
6月18日 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
6月20日 | 月 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 49 |
6月20日 | 月 | 16:55-, 18:00- | - | - | - | ◎ | - | - | - | 50 |
6月20日 | 月 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | △ | - | ◎ | 51 |
6月21日 | 火 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 52 |
6月21日 | 火 | 16:55-, 18:00- | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 53 |
6月21日 | 火 | 19:40-, 20:45- | - | △ | - | - | - | - | ○ | 54 |
6月22日 | 水 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 55 |
6月22日 | 水 | 16:55-, 18:00- | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | - | 56 |
6月22日 | 水 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
6月23日 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 58 |
6月23日 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - | 59 |
6月23日 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - | 60 |
6月24日 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | 61 |
6月24日 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - | 62 |
6月24日 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
6月25日 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | ◎ | - | - | - | - | 64 |
6月25日 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | 65 |
6月25日 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
6月27日 | 月 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 67 |
6月27日 | 月 | 16:55-, 18:00- | - | - | - | ◎ | - | - | - | 68 |
6月27日 | 月 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | △ | - | ◎ | 69 |
6月28日 | 火 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 70 |
6月28日 | 火 | 16:55-, 18:00- | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 71 |
6月28日 | 火 | 19:40-, 20:45- | - | △ | - | - | - | - | ○ | 72 |
6月29日 | 水 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 73 |
6月29日 | 水 | 16:55-, 18:00- | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | - | 74 |
6月29日 | 水 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
6月30日 | 木 | 14:40-, 15:45- | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | 76 |
6月30日 | 木 | 16:55-, 18:00- | ◎ | - | △ | - | - | - | - | 77 |
6月30日 | 木 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | ○ | - | - | 78 |
7月1日 | 金 | 14:40-, 15:45- | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | 79 |
7月1日 | 金 | 16:55-, 18:00- | - | △ | - | ◎ | - | - | - | 80 |
7月1日 | 金 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
7月2日 | 土 | 14:40-, 15:45- | - | △ | ◎ | - | - | - | - | 82 |
7月2日 | 土 | 16:55-, 18:00- | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | 83 |
7月2日 | 土 | 19:40-, 20:45- | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
( * のついた教科は中学生のみ対応可能です。)