| 講座名 | 対象学年 | 授業料(月額・税込) | |
|---|---|---|---|
| 小学生 | 完璧講座T | 年長児〜小3 | 週1回 \5,250 |
| 完璧講座U | 小1〜6 | 週1回 \7,350 | |
| 完璧講座U+本科理社 | 小5〜6 | 週1回 +理社:\12,600 週2回 +理社:\17,850 |
|
| 完璧講座V | 小4〜6 | 週1回 \10,080 | |
| 完璧講座V+本科理社 | 小5〜6 | 週1回 +理社:\15,330 週2回 +理社:\23,310 |
|
| 本科(4科セット:算国理社) | 小5〜6 | \15,750 ※理社のみの受講は \5,250 |
|
| 私立中学受験科 | 小5 | \37,800 | |
| 小6 | \37,800 | ||
| 小学英検 | 小4〜6 | \5,250 | |
| 漢検・数検・児童英検 対策講座 | 小1〜6 | 1講座 \16,800/1ターム(4ヶ月) (月々\4,200) 2講座セット \26,880 3講座セット \35,280 |
|
| 中学生 | 難関受験科(5科セット) | 中1〜3 | \24,990 |
| 難関受験科(単科) | \6,930 | ||
| 個別L4講座-80 | 週1回 \7,350 | ||
| 個別L4講座-120 | 週1回 \10,080 | ||
| 個別L4講座-120 週2日 英数 +国理社 (5科セット) |
\31,290 | ||
| 私立中学専用講座 | 週1回 \14,700 | ||
| 完全個人J講座 | \25,200/1教科 | ||
| 金城学院中学生 講座 | \12,600/1教科 | ||
| 英検講座 | \5,250 | ||
| 漢検・数検 対策講座 | 各 \16,800/1ターム(4ヶ月) (月々\4,200) | ||
| 高校生 | T・U英語・数学 | 高1〜2 | \14,700/1教科 |
| T・U現役合格プログラム(国語・理社) | 各\7,350 | ||
| V英語(本校 週2日 4時間指導) | 高3 | 週2日 \22,050 | |
| V数学・英語・国語 | \14,700 | ||
| V化学・物理・生物・日本史 | \11,025 | ||
| 個別指導 | 高1〜3 | 週1回 \14,700 | |
| 特訓講座 | 高3 | \6,300/1教科 ※同一科目講座とのセット受講料金 | |
| Excellentクラス | 高3 | \4,200/1教科 ※同一科目講座とのセット受講料金 | |
| 金城学院高校生 講座 | 高1〜3 | \14,700/1教科 |